Kalendář
KALENDÁŘ Domácích ZÁVODŮ 2022
BŘEZEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
26.03. | SO | Praha – Řepy | OpenSeason 2022 |
27.03. | NE |
DUBEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
02.04. | SO | ||
03.04. | NE | ||
09.04. | SO | Pardubice | KZ reprezentace |
10.04. | NE | Pardubice | O štít města Pardubice |
16.04. | SO | Třinec | Moravská liga 1 |
17.04. | NE | Třinec | Moravská liga 2 |
23.04. | SO | Bohnice | Český pohár 1 |
24.04. | NE | Bohnice | Český pohár 2 |
31.04. | SO |
KVĚTEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
01.05. | NE | ||
07.05. | SO | Bílina | Přebor Ústeckého kraje |
08.05. | NE | Míkovice | Moravská liga 4 |
14.05. | SO | ||
15.05. | NE | ||
21.05. | SO | Benátky | All Stars Challenge |
22.05. | NE | Benátky | All Stars Challenge |
28.05. | SO | Zábřeh | Moravská liga 5 |
29.05. | NE | Zábřeh | Moravská liga 6 |
ČERVEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
04.06. | SO | ||
05.06. | NE | Litoměřice | Velká cena města Litoměřice |
11.06. | SO | Vyškov | Moravská liga 7 |
12.06. | NE | Vyškov | Moravská liga 8 |
18.06. | SO | Benátky | Český pohár 3 |
19.06. | NE | Benátky | Český pohár 4 |
25.06. | SO | Přerov | Moravská liga 9 |
26.06. | NE | Přerov | Moravská liga 10 |
ČERVENEC
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
02.07. | SO | Praha – Řepy | Mistrovství ČR jednotlivců |
03.07. | NE | Praha – Řepy | Mistrovství ČR družstev |
09.07. | SO | ||
10.07 | NE | ||
16.07. | SO | ||
17.07. | NE |
SRPEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
06.08. | SO | ||
07.08. | NE | ||
13.08. | SO | ||
14.08. | NE | ||
20.08. | SO | Hranice | Intercup |
21.08. | NE | Hranice | Intercup |
27.08. | SO | Favorit Brno | Český pohár 5 |
28.08. | NE | Favorit Brno | Český pohár 6 |
ZÁŘÍ
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
03.09. | SO | Opava | Český pohár 7 |
04.09. | NE | Opava | Český pohár 8 |
10.09. | SO | Pardubice | Velká cena města Pardubice + Stř.evr.Pohár |
11.09. | NE | Pardubice | Velká cena města Pardubice + Stř.evr.Pohár |
17.09. | SO | Brno – Nový Lískovec | Moravská liga 11 |
18.09. | NE | Brno – Nový Lískovec | Moravská liga 12 |
24.09. | SO | Praha – Bohnice | VC Prahy 8 + Krajský přebor Prahy |
25.09. | NE | Praha – Bohnice | Bohnická fašírka |
ŘÍJEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
01.10. | SO | Uničov | Moravská liga 13 |
02.10. | NE | Uničov | Moravská liga 14 |
08.10. | SO | ||
09.10. | NE | ||
15.10. | SO | Praha – Řepy | Ženda race 2021 |
16.10. | NE |
KALENDÁŘ mezinárodních ZÁVODŮ 2022
LEDEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|
ÚNOR
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|
BŘEZEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|
DUBEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
02.04. | SO | Verona – (ITA) | Evropský pohár BMX 1 |
03.04. | NE | Verona – (ITA) | Evropský pohár BMX 2 |
09.04. | SO | ||
10.04. | NE | ||
16.04. | SO | Zolder – (BEL) | Evropský pohár BMX 3 |
17.04. | NE | Zolder – (BEL) | Evropský pohár BMX 4 |
23.04. | SO | ||
24.04. | NE | ||
31.04. | SO | Ravels – (BEL) |
Evropský pohár BMX 5 |
KVĚTEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
01.05. | SO | Ravels – (BEL) |
Evropský pohár BMX 6 |
07.05. | SO | ||
08.05. | NE | ||
14.05. | SO | Stuttgart – (DE) | Evropský pohár BMX 7 |
15.05. | NE | Stuttgart – (DE) | Evropský pohár BMX 8 |
21.05. | SO | ||
22.05. | NE | ||
28.05. | SO | Glasgow – (GBR) |
Světový pohár BMX 1 |
29.05. | NE | Glasgow – (GBR) | Světový pohár BMX 2 |
ČERVEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
04.06. | SO | Kampen – (NED) | Evropský pohár BMX 9 |
05.06. | NE | Kampen – (NED) | Evropský pohár BMX 10 |
11.06. | SO | Papendal – (NED) |
Světový pohár BMX 3 |
12.06. | NE | Papendal – (NED) | Světový pohár BMX 4 |
18.06. | SO | ||
19.06. | NE | ||
25.06. | SO | Valmiera – (LAT) | Evropský pohár BMX 11 |
26.06. | NE | Valmiera – (LAT) | Evropský pohár BMX 12 |
ČERVENEC
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
08.07. | PÁ | Dessel – (BEL) | Mistrovství Evropy |
10.07. | NE | Dessel – (BEL) | Mistrovství Evropy |
16.07. | SO | ||
17.07. | NE | ||
23.07. |
SO |
Nantes – (FR) | Mistrovství Světa |
24.07. |
NE |
Nantes – (FR) | Mistrovství Světa |
30.07. |
SO | Nantes – (FR) |
Mistrovství Světa |
31.07. |
NE | Nantes – (FR) | Mistrovství Světa |
SRPEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
ZÁŘÍ
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
10.09. | SO | ||
11.09. | NE | ||
17.09. | SO | ||
18.09. | NE | ||
24.09. | SO | Bogota – (COL) | Světový pohár BMX 5 |
25.09. | NE | Bogota – (COL) | Světový pohár BMX 6 |
ŘÍJEN
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|
01.10. | SO | Bogota – (COL) | Světový pohár BMX 7 |
02.10. | NE | Bogota – (COL) | Světový pohár BMX 8 |
LISTOPAD
Datum | Den | Pořadatel | Závod |
---|---|---|---|